বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা ভোগীদের তালিকাঃ ২০১১-১২ অর্থ বছর (সর্বশেষ)। | ||||||||||||||
তিন্দু ইউনিয়ন, থানছি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা। | ||||||||||||||
ক্রম | ভাতা ভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহলস্না | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহীত অর্থের পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
01 | তারতি ত্রিপুরা | দেলনতি ত্রিপুরা | মৃত দেশোয়ান ত্রিপুরা | 15/07/1965 | 47 | 0 | 17/5 | 1 | তিন্দু | 7 | দেবসা পাড়া | Jun/12 | 900 | |
02 | শৈততি ত্রিপুরা | অজারম্নং ত্রিপুরা | মৃত গুলিচান ত্রিপুরা | 18/05/1957 | 55 | 0 | 350/03 | 2 | তিন্দু | 5 | রম্ননাজন পাড়া | Jun/12 | 900 | |
03 | রকম ত্রিপুরা | মখনি ত্রিপুরা | মৃত ডয়াসিং ত্রিপুরা | 13/04/1957 | 55 | 0 | 25/99 | 3 | তিন্দু | 5 | রম্ননাজন পাড়া | Jun/12 | 900 | |
04 | বিশরম্নং ত্রিপুরা | দগেরম্নং ত্রিপুরা | মৃত যোশেম ত্রিপুরা | 08/06/1967 | 45 | 0 | 301/2000 | 4 | তিন্দু | 5 | রম্ননাজন পাড়া | Jun/12 | 900 | |
05 | অমিত্মতি ত্রিপুরা | সাজেরম্নং ত্রিপুরা | মৃত তৈদুরা ত্রিপুরা | 13/101961 | 51 | 0 | 435/2004 | 5 | তিন্দু | 5 | রম্ননাজন পাড়া | Jun/12 | 900 | |
06 | কাইশেং ম্রো | পেস্ননতান ম্রো | মৃত পেয়ারম্নই ম্রো | 06/12/1946 | 66 | 0 | 194/05 | 13 | তিন্দু | 1 | আমইপাড়া | Jun/12 | 900 | |
07 | ফ্রমা খিয়াং | পাথা খিয়াং | মৃত থুইসা খিয়াং | 18/04/1957 | 55 | 0 | 570/08 | 21 | তিন্দু | 7 | থুইসা পাড়া | Jun/12 | 900 | |
08 | নিপিস্ন ম্রো | কাইনুম মার্মা | মৃত ছাংতিং ম্রো | 18/12/1958 | 54 | 0 | 218/05 | 42 | তিন্দু | 4 | সিংজপাড়া | Jun/12 | 900 | |
09 | নাংজিউ মার্মা | হ্লাম্রাউ মার্মা | মৃত মংলু মার্মা | 27/06/1974 | 38 | 0 | 18/99 | 49 | তিন্দু | 4 | অংথোয়াই প্রম্ন পাড়া | Jun/12 | 900 | |
10 | উচিং মার্মা | পাইওয়া প্রম্ন | মৃত চাইহ্লা প্রম্ন মার্মা | 05/19/1956 | 56 | 0 | 560/08 | 50 | তিন্দু | 4 | অংথোয়াই প্রম্ন পাড়া | Jun/12 | 900 | |
11 | মেউচিং মার্মা | মেহ্লা প্রম্ন | মৃত শৈহ্লামার্মা | 25/05/1958 | 54 | 0 | 103/99 | 51 | তিন্দু | 4 | অংথোয়াই প্রম্ন পাড়া | Jun/12 | 900 | |
12 | খাইমোচিং মার্মা | অংমাচিং | মৃত ক্যথোয়াইবউ মার্মা | 22/06/1973 | 39 | 0 | 558/08 | 52 | তিন্দু | 8 | বড়ইয়ং রে | Jun/12 | 900 | |
13 | ওয়ামাচিং মার্মা | ওয়েনু মার্মা | মৃত মং প্রম্ন মার্মা | 17/04/1953 | 59 | 0 | 206/05 | 53 | তিন্দু | 4 | খিবোরী পাড়া | Jun/12 | 900 | |
14 | সংরম্নং ম্রো | সাংকুম ম্রো | মৃত মেমরং ম্রো | 27/04/1942 | 70 | 0 | 533/08 | 55 | তিন্দু | 1 | মেলাইগ্যা পাড়া | Jun/12 | 900 | |
15 | হ্লাস্রাঅং মার্মা | চৌমাসং মার্মা | মৃত মাথোয়াই মার্মা | 10/02/1957 | 55 | 0 | 425/05 | 75 | তিন্দু | 4 | কমজিং পাড়া | Jun/12 | 900 | |
16 | মেয়ই প্রম্ন মার্মা | মাওয়াংসা মার্মা | মৃত শৈহ্লাচিং মার্মা | 06/10/1969 | 43 | 0 | 245/05 | 76 | তিন্দু | 1 | বড়ইয়াংরে | Jun/12 | 900 | |
17 | জিনাতি ত্রিপুরা | গুনেরম্নং ত্রিপুরা | মৃত ধনচিংহা ত্রিপুরা | 05/06/1966 | 46 | 0 | 43/09 | 95 | তিন্দু | বধিরাংপাড়া | Jun/12 | 900 | ||
18 | সাজাংথাই মার্মা | চিংহ্না মার্মা | মৃত মংবা মার্মা | 16/06/1952 | 60 | 0 | 19/99 | 113 | তিন্দু | 4 | মংপ্রম্নপাড়া | Jun/12 | 900 | |
19 | মাসা মার্মা | পায়প্রম্ন মার্মা | মৃত থুইচিং মার্মা | 21/04/1963 | 49 | 0 | 285/04 | 114 | তিন্দু | মংথোয়াই প্রম্ন পাড়া | Jun/12 | 900 | ||
20 | উজাই খিয়াং | সোউপ্রম্ন খিয়াং | মৃত উচিং মং খিয়াং | 18/09/1968 | 44 | 0 | 12/05 | 119 | তিন্দু | 8 | লালমহনপাড়া | Jun/12 | 900 | |
21 | মাঅং খিয়াং | লাপাই খিয়াং | মৃত মংখয় মার্মা | 02/09/1957 | 55 | 0 | 571/08 | 122 | তিন্দু | 7 | পাইসাপাড়া | Jun/12 | 900 | |
22 | উমং প্রম্ন খিয়াং | কাপ্রম্ন খিয়াং | মৃত শৈসাঅং খিয়াং | 07/09/1957 | 55 | 0 | 573/08 | 128 | তিন্দু | 8 | লালমহনপাড়া | Jun/12 | 900 | |
23 | জনতি ত্রিপুরা | হ্যঁারামা ত্রিপুরা | মৃত কৃষ্ণচন্দ্র ত্রিপুরা | 20/04/1947 | 65 | 0 | 461/04 | 137 | তিন্দু | 9 | রেমনপাড়া | Jun/12 | 900 | |
24 | কুদুমা ত্রিপুরা | হাতেরম্নং ত্রিপুরা | মৃত সত্যমনি ত্রিপুরা | 04/08/1977 | 35 | 0 | 575/08 | 138 | তিন্দু | 9 | রেমনপাড়া | Jun/12 | 900 | |
25 | রংতামা ত্রিপুরা | চারনতি ত্রিপুরা | মৃত বজুন ত্রিপুরা | 18/05/1947 | 65 | 0 | 305/02 | 139 | তিন্দু | 9 | আশিজনপাড়া | Jun/12 | 900 | |
26 | হাবৈরম্নং ত্রিপুরা | হাঁয়ংমা ত্রিপুরা | মৃত দেশাইগ ত্রিপুরা | 09/05/1944 | 68 | 0 | 41/99 | 140 | তিন্দু | 9 | রেমনপাড়া | Jun/12 | 900 | |
27 | মুক্তিরম্নং ত্রিপুরা | অংশাতি ত্রিপুরা | মৃত পতি চন্দ্র ত্রিপুরা | 05/05/1967 | 45 | 0 | 576/08 | 141 | তিন্দু | 9 | রেমনপাড়া | Jun/12 | 900 | |
28 | হাজনী ত্রিপুরা | মথি ত্রিপুরা | মৃত মখি ত্রিপুরা | 06/07/1977 | 35 | 0 | 577/08 | 142 | তিন্দু | 9 | রেমনপাড়া | Jun/12 | 900 | |
29 | বউলুমা ত্রিপুরা | অতেরম্নং ত্রিপুরা | মৃত অনারাই ত্রিপুরা | 02/07/1972 | 40 | 0 | 604/02 | 143 | তিন্দু | 9 | রেমনপাড়া | Jun/12 | 900 | |
30 | মাইয়াতি ত্রিপুরা | লুমা ত্রিপুরা | মৃত হরেহা ত্রিপুরা | 02/12/1952 | 60 | 0 | 33/99 | 144 | তিন্দু | 5 | দেপসাপাড়া | Jun/12 | 900 | |
31 | বাইয়মা ত্রিপুরা | কইমাতি ত্রিপুরা | মৃত বাশিহা ত্রিপুরা | 21/02/1948 | 64 | 0 | 353/03 | 145 | তিন্দু | 5 | হরিশ চন্দ্রপাড়া | Jun/12 | 900 | |
32 | জাবিনী ত্রিপুরা | হারতি ত্রিপুরা | মৃত রংজমা ত্রিপুরা | 25/04/1958 | 54 | 0 | 354/03 | 146 | তিন্দু | 5 | হরিশ চন্দ্রপাড়া | Jun/12 | 900 | |
33 | কালামা ত্রিপুরা | বহুংমা ত্রিপুরা | মৃত মএজন ত্রিপুরা | 11/04/1962 | 50 | 0 | 561/08 | 147 | তিন্দু | 5 | দেপসা পাড়া | Jun/12 | 900 | |
34 | উজেই খিয়াং | উশেইদা খিয়াং | মৃত উশৈদা খিয়াং | 15/02/1968 | 44 | 0 | 574/08 | 148 | তিন্দু | 8 | সাজাইপাড়া | Jun/12 | 900 | |
35 | পাইমা প্রম্ন খিয়াং | হ্লাউ খিয়াং | মৃত লাল মহন খিয়াং | 18/02/1967 | 45 | 0 | 459/04 | 149 | তিন্দু | 8 | অংমাউপাড়া | Jun/12 | 900 | |
36 | কাচাংমা ত্রিপুরা | ধনাতি ত্রিপুরা | মৃত বাদু মিয়া ত্রিপুরা | 05/05/1957 | 55 | 0 | 108/99 | 153 | তিন্দু | 9 | আশিজনপাড়া | Jun/12 | 900 | |
37 | রিংকু মার্মা | তংএই ম্রো | মৃত কংহ্লা মার্মা | 04/02/1953 | 59 | 0 | 548/08 | 154 | তিন্দু | কংহ্লাপাড়া | Jun/12 | 900 | ||
38 | রম্নংজনী ত্রিপুরা | অনজনী ত্রিপুরা | মৃত আনচারাই | 04/07/1963 | 49 | 0 | 577/08 | 155 | তিন্দু | 9 | রেমনপাড়া | Jun/12 | 900 | |
39 | অজাততি ত্রিপুরা | অসনতি ত্রিপুরা | মৃত আশাচন্দ্র ত্রিপুরা | 10/01/1965 | 47 | 0 | 596/08 | 157 | তিন্দু | 7 | জিন্নাপাড়া | Jun/12 | 900 | |
40 | অংমা মার্মা | অরমা মার্মা | মৃত ক্যমা মার্মা | 13/04/1942 | 70 | 0 | 30/99 | 158 | তিন্দু | 6 | চিংথোয়াইঅংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
41 | মাসাপ্রম্ন মার্মা | থুইমা প্রম্ন | মৃত থোয়াইপা মার্মা | 14/02/1940 | 72 | 0 | 357/03 | 159 | তিন্দু | 6 | চিংথোয়াইঅংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
42 | পাইওয়াসা মার্মা | পাইচান্দা মার্মা | মৃত থুইম্রো | 15/02/1952 | 60 | 0 | 16/05 | 160 | তিন্দু | 6 | চিংথোয়াইঅংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
43 | ধবইতি ত্রিপুরা | লাখইমা ত্রিপুরা | মৃত যুকি ত্রিপুরা | 11/09/1947 | 65 | 0 | 32/99 | 161 | তিন্দু | 7 | জিন্নাপাড়া | Jun/12 | 900 | |
44 | জনতি ত্রিপুরা | হ্যঁাথুসা ত্রিপুরা | মৃত রাইবাহাদুর ত্রিপুরা | 01/05/1953 | 59 | 0 | 45/99 | 162 | তিন্দু | 7 | জিন্নাপাড়া | Jun/12 | 900 | |
45 | বাজেরম্নং ত্রিপুরা | রাসিত্মমা ত্রিপুরা | মৃত হারমনি ত্রিপুরা | 04/09/1977 | 35 | 0 | 302/02 | 163 | তিন্দু | 7 | জিন্নপাড়া | Jun/12 | 900 | |
46 | ঙৈমাউ মার্মা | পাইসুজা মার্মা | মৃত খ্যায়েংঅং মার্মা | 19/05/1952 | 60 | 0 | 03/99 | 165 | তিন্দু | 1 | গ্রোপিংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
47 | হারতি ত্রিপুরা | হসিত্মমা ত্রিপুরা | মৃত হরিশ চন্দ্র ত্রিপুরা | 03/09/1951 | 61 | 0 | 352/03 | 167 | তিন্দু | 5 | হরিশ চন্দ্র পাড়া | Jun/12 | 900 | |
48 | রামসিং খিয়াং | উলেইপ্রম্ন খিয়াং | মৃত চেংগ্যা প্রম্ন খিয়াং | 10/08/1980 | 32 | 0 | 572/08 | 198 | তিন্দু | 8 | সাজাইপাড়া | Jun/12 | 900 | |
49 | অংনতাই খুমী | সুরাই খুমী | মৃত অংমা খুমী | 06/05/1953 | 59 | 0 | 10/99 | 199 | তিন্দু | 2 | মাংলুপাড়া | Jun/12 | 900 | |
50 | আদাকমা মার্মা | রেদাসী মার্মা | মৃত চিংমাথুই মার্মা | 02/05/1959 | 53 | 0 | 26/99 | 202 | তিন্দু | 6 | চিংথোরাইউ হেঃপাড়া | Jun/12 | 900 | |
51 | মাওয়া মার্মা | রইসা মার্মা | মৃত মংশৈঅং মার্মা | 14/12/1970 | 42 | 0 | 29/99 | 203 | তিন্দু | পাইগ্যহ্রীপাড়া | Jun/12 | 900 | ||
52 | নাইউচিং মার্মা | সংহ্লা মার্মা | মৃত উখহ্লা মার্মা | 01/05/1967 | 45 | 0 | 624/09 | 204 | তিন্দু | 6 | ঐলাওয়াপাড়া | Jun/12 | 900 | |
53 | হাসলামা ত্রিপুরা | মাশৈইবাই মার্মা | মৃত লখিরান ত্রিপুরা | 02/04/1942 | 70 | 0 | 566/08 | 205 | তিন্দু | 6 | কাচালাপাড়া | Jun/12 | 900 | |
54 | শদেরম্নং দ্রিপুরা | হাসলামা ত্রিপুরা | মৃত বিজয়মনি ত্রিপুরা | 18/09/1972 | 40 | 0 | 564/08 | 206 | তিন্দু | 6 | কাচালাপাড়া | Jun/12 | 900 | |
55 | উসাংমা মার্মা | রম্নম্মা ত্রিপুরা | মৃত থুইমা অং মার্মা | 11/07/1956 | 56 | 0 | 432/04 | 207 | তিন্দু | পাগ্যহ্রীপাড়া | Jun/12 | 900 | ||
56 | ক্যচিংখই মার্মা | হংহ্লাপ্রম্ন মার্মা | মৃত ক্যপ্রম্নঅং মার্মা | 11/09/1950 | 62 | 0 | 427/05 | 208 | তিন্দু | Jun/12 | 900 | |||
57 | কাইপিযুং ম্রো | লংপুর ম্রো | মৃত মেংরম্নং ম্রো | 01/08/1971 | 41 | 0 | 13/05 | 214 | তিন্দু | 1 | আমইপাড়া | Jun/12 | 900 | |
58 | ঞাঞোমা মার্মা | চোসাথুই মার্মা | মৃত মংবাচিং মার্মা | 11/12/1947 | 65 | 0 | 04/99 | 215 | তিন্দু | 3 | গ্রোপিংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
59 | পাটলী খুমী | পাকান খুমী | মৃত রেংখাং খুমী | 19/05/1967 | 45 | 0 | 06/99 | 218 | তিন্দু | 2 | মাংলুপাড়া | Jun/12 | 900 | |
60 | কিংহোখুমী | বওয়া খুমী | মৃত থাঅং খুমী | 13/12/1949 | 63 | 0 | 589/08 | 220 | তিন্দু | 4 | কামসিং পাড়া | Jun/12 | 900 | |
61 | নোহর খুমী | খয়ঐ খুমী | মৃত মাংএ খুমী | 13/08/1966 | 46 | 0 | 335/03 | 221 | তিন্দু | 2 | মাংলুপাড়া | Jun/12 | 900 | |
62 | খাকথো ম্রো | ফুংরাম ম্রো | মৃত আমই ম্রো | 01/05/1947 | 65 | 0 | 02/99 | 223 | তিন্দু | 1 | আমইপাড়া | Jun/12 | 900 | |
63 | হ্লাসম প্রম্ন মার্মা | মেহ্লা প্রম্ন | মৃত অংঘ্যাই মার্মা | 13/07/1942 | 70 | 0 | 295/07 | 225 | তিন্দু | 6 | ঐলাওয়াড়পাড়া | Jun/12 | 900 | |
64 | খামাচিং মার্মা | ক্যমাপ্রম্ন মার্মা | মৃত খ্যাবযাইমং মার্মা | 28/02/1952 | 60 | 0 | 14/05 | 227 | তিন্দু | 6 | ফোসাউপাড়া | Jun/12 | 900 | |
65 | আতুম ম্রো | সিমদুম ম্রো | মৃত কাস্যু ম্রো | 12/12/1972 | 40 | 0 | 555/08 | 251 | তিন্দু | 1 | আমইপাড়া | Jun/12 | 900 | |
66 | মেমা মার্মা | মেক্য মার্মা | মৃত উথোয়াই মার্মা | 13/05/1960 | 52 | 0 | 359/03 | 268 | তিন্দু | 6 | ঐলাওয়াপাড়া | Jun/12 | 900 | |
67 | মেচিং মার্মা | ঞোমাউ মার্মা | মৃত মংবাচিং মার্মা | 05/12/1976 | 36 | 0 | 36/06 | 269 | তিন্দু | 6 | ঐলাওয়াপাড়া | Jun/12 | 900 | |
68 | মেদোমা মার্মা | উমাচিং মার্মা | মৃত ফোলাচিং মার্মা | 24/07/1966 | 46 | 0 | 307/03 | 270 | তিন্দু | মংখইপাড়া | Jun/12 | 900 | ||
69 | মেচিং মার্মা | ক্রাউ মার্মা | মৃত মংক্যচিং মার্মা | 07/08/1973 | 39 | 0 | 316/03 | 273 | তিন্দু | মংখইপাড়া | Jun/12 | 900 | ||
70 | প্রেওং খুমী | কাইংহৈই খুমী | মৃত ইলাং খুমী | 12/10/1967 | 45 | 0 | 564/08 | 285 | তিন্দু | 2 | অংহ্লা খুমীপাড়া | Jun/12 | 900 | |
71 | হাবতি ত্রিপুরা | মাথাইরম্নং ত্রিপুরা | মৃত জোহন ত্রিপুরা | 03/09/1982 | 30 | 0 | 563/08 | 286 | তিন্দু | 5 | রম্ননাজনপাড়া | Jun/12 | 900 | |
72 | তাংলু খুমী | তংয়ো খুমী | মৃত আইলি খুমী | 17/05/1972 | 40 | 0 | 440/04 | 287 | তিন্দু | 2 | অংহ্লাপাড়া | Jun/12 | 900 | |
73 | নাংসাংউ মার্মা | মুইবাইউ মার্মা | মৃত অংজৈাযে মার্মা | 18/06/1947 | 65 | 0 | 343/03 | 288 | তিন্দু | 3 | চাইথোয়াইহ্লা পাড়া | Jun/12 | 900 | |
74 | নংপাই ম্রো | ক্লেংনা ম্রো | খংতিন ম্রো | 16/05/1977 | 35 | 0 | 451/04 | 295 | তিন্দু | 1 | আমইপাড়া | Jun/12 | 900 | |
75 | খিংসাই খুমী | মায়ে | রোংষাখুমী | 10/08/1948 | 64 | 0 | 633/08 | 300 | তিন্দু | 1 | আমইপাড়া | Jun/12 | 900 | |
76 | নতেরম্নং ত্রিপুরা | মাইনেরম্নং ত্রিপুরা | ক্যজাহা ত্রিপুরা | 10/07/1968 | 44 | 0 | 55/03 | 302 | তিন্দু | 7 | অতিরামপাড়া | Jun/12 | 900 | |
77 | মুওয়াতি ত্রিপুরা | সালেরম্নং ত্রিপুরা | বাদুমনি ত্রিপুরা | 10/04/1942 | 70 | 0 | 351/03 | 337 | তিন্দু | 6 | দেবসাপাড়া | Jun/12 | 900 | |
78 | রম্নংরিং ম্রো | ওয়াং ম্রো | বেংরাং ম্রো | 17/07/1972 | 40 | 0 | 05/99 | 339 | তিন্দু | 1 | আগোয়াপাড়া | Jun/12 | 900 | |
79 | অংসেন খুমী | কাংহৈই খুমী | হৈলা খুমী | 01/10/1959 | 53 | 0 | 03/99 | 340 | তিন্দু | 2 | কোঅং পাড়া | Jun/12 | 900 | |
80 | গুদাই দেবী ত্রিপুরা | অংসাতি ত্রিপুরা | বাহলা ত্রিপুরা | 02/07/1948 | 64 | 0 | 366/03 | 342 | তিন্দু | 7 | জিন্নাপাড়া | Jun/12 | 900 | |
81 | কাইখং ম্রো | রইসং ম্রো | ক্রংসিং ম্রো | 02/05/1955 | 57 | 0 | 110/99 | 343 | তিন্দু | 1 | আবোয়াপাড়া | Jun/12 | 900 | |
82 | খুনতি ত্রিপুরা | রংবাতি ত্রিপুরা | পুবরা ত্রিপুরা | 02/07/1949 | 63 | 0 | 35/99 | 344 | তিন্দু | 7 | জিন্নাপাড়া | Jun/12 | 900 | |
83 | রম্নইসিং ম্রো | কাইচির ম্রো | মেলাইগ্য ম্রো | 02/05/1955 | 57 | 0 | 553/08 | 345 | তিন্দু | 1 | মেলাইগ্যপাড়া | Jun/12 | 900 | |
84 | আলম ম্রো | তমলিং ম্রো | মাপাই ম্রো | 15/04/1960 | 52 | 0 | 441/04 | 346 | তিন্দু | 2 | মিয়াদুপাড়া | Jun/12 | 900 | |
85 | ছয়পতি ত্রিপুরা | ছয়পতি ত্রিপুরা | বিক্রমনি ত্রিপুরা | 13/04/1948 | 64 | 0 | 367/03 | 347 | তিন্দু | 7 | জিন্নাপাড়া | Jun/12 | 900 | |
86 | ক্যাম্রাউ মার্মা | ডম্রাউ মার্মা | চাইংশৈ মার্মা | 28/05/1948 | 64 | 0 | 13/99 | 357 | তিন্দু | 3 | চাইথোয়াই পাড়া | Jun/12 | 900 | |
87 | উয়ইনু মার্মা | মাথুইচিং মার্মা | চিংশৈউ মার্মা | 30/05/1949 | 63 | 0 | 557/08 | 358 | তিন্দু | 3 | চাইথোয়াইপাড়া | Jun/12 | 900 | |
88 | ইন্দ্রতি ত্রিপুরা | অসাতি ত্রিপুরা | অংতহা ত্রিপুরা | 25/04/1943 | 69 | 0 | 17/99 | 362 | তিন্দু | 7 | অংতহাপাড়া | Jun/12 | 900 | |
89 | নারী মার্মা | পাইংশৈ মার্মা | মং ফোয়ং মার্মা | 09/04/1942 | 70 | 0 | 341/03 | 367 | তিন্দু | 1 | চিং সুইউ পাড়া | Jun/12 | 900 | |
90 | মাউচিং খিয়াং | চহ্লাঅং খিয়াং | শৈহ্লা খিয়াং | 03/08/1973 | 39 | 0 | 15/05 | 376 | তিন্দু | 7 | লাল মোহন পাড়া | Jun/12 | 900 | |
91 | কাউপ্রম্ন খিয়াং | চিংম্রাউ খিয়াং | সাথুই প্রম্ন খিয়াং | 13/12/1962 | 50 | 0 | 368/03 | 377 | তিন্দু | 7 | পাইসা পাড়া | Jun/12 | 900 | |
92 | হ্লাজেই খিয়াং | উশেইদা খিয়াং | ক্যজেই খিয়াং | 05/09/1972 | 40 | 0 | 34/99 | 383 | তিন্দু | 7 | থুইসা পাড়া | Jun/12 | 900 | |
93 | কাইহা ম্রো | এম চাং ম্রো | খামলাই ম্রো | 08/05/1977 | 35 | 0 | 589/08 | 387 | তিন্দু | 9 | পারাও পাড়া | Jun/12 | 900 | |
94 | দুপতি ত্রিপুরা | চিরাতি ত্রিপুরা | বখিচন্দ্র ত্রিপুরা | 06/04/1958 | 54 | 0 | 568/08 | 388 | তিন্দু | 7 | জিন্নাপাড়া | Jun/12 | 900 | |
95 | সাংজাপ্রম্ন মার্মা | অংমা মার্মা | মানুপ্রম্ন মার্মা | 02/06/1967 | 45 | 0 | 28/99 | 395 | তিন্দু | 6 | চিংথোয়াইঅং হেঃ পাড়া | Jun/12 | 900 | |
96 | অংহ্লা খিয়াং | থুইলেই খিয়াং | তংরা খিয়াং | 13/01/1967 | 45 | 0 | 464/04 | 396 | তিন্দু | 8 | লালমণ পাড়া | Jun/12 | 900 | |
97 | পামু খিয়াং | কেউচাংনু খিয়াং | মাথু খিয়াং | 10/11/1957 | 55 | 0 | 39/99 | 397 | তিন্দু | 8 | লালমণ পাড়া | Jun/12 | 900 | |
98 | কোপা খুমী | তেব্যাং খুমী | লংসাই খুমী | 21/02/1980 | 32 | 0 | 233/05 | 399 | তিন্দু | থনং পাড়া | Jun/12 | 900 | ||
99 | সারতি ত্রিপুরা | হঁাতমা ত্রিপুরা | হাসিরাম ত্রিপুরা | 02/10/1955 | 57 | 0 | 274/04 | 404 | তিন্দু | 7 | অতিরাম পাড়া | Jun/12 | 900 | |
100 | রবেরম্নং ত্রিপুরা | আয়াতি ত্রিপুরা | রামনা ত্রিপুরা | 16/06/1968 | 44 | 0 | 05/99 | 405 | তিন্দু | 7 | অতিরাম পাড়া | Jun/12 | 900 | |
101 | ম্রাসেইদা খিয়াং | হুশি খিয়াং | লালদোসাং খিয়াং | 15/03/1962 | 50 | 0 | 371/03 | 406 | তিন্দু | 8 | দুঃ হ্লা পাড়া | Jun/12 | 900 | |
102 | কাইদুন ম্রো | কাইচিল ম্রো | পারাও ম্রো | 03/02/1969 | 43 | 0 | 419/04 | 412 | তিন্দু | 9 | পারাও পাড়া | Jun/12 | 900 | |
103 | সৈত্যরম্নং ত্রিপুরা | সাইনিমা ত্রিপুরা | রসমনি ত্রিপুরা | 04/06/1968 | 44 | 0 | 30/99 | 420 | তিন্দু | 9 | অশিজনপাড়া | Jun/12 | 900 | |
104 | রম্নংলেইন ম্রো | রইসি ম্রো | পাচং ম্রো | 02/05/1972 | 40 | 0 | 374/03 | 421 | তিন্দু | 9 | পারাও পাড়া | Jun/12 | 900 | |
105 | লতামা ত্রিপুরা | তায়নি ত্রিপুরা | সুরাচরণ ত্রিপুরা | 03/02/1972 | 40 | 0 | 304/02 | 422 | তিন্দু | 9 | রেমনপাড়া | Jun/12 | 900 | |
106 | হারম্নংতি ত্রিপুরা | চাইমা ত্রিপুরা | গাত্রিজয় ত্রিপুরা | 04/06/1971 | 41 | 0 | 42/99 | 423 | তিন্দু | 9 | রেমনপাড়া | Jun/12 | 900 | |
107 | বাথাত্তারম্নং ত্রিপুরা | হাতেরম্নং ত্রিপুরা | তবিরাম ত্রিপুরা | 07/09/1979 | 33 | 0 | 338/03 | 424 | তিন্দু | 9 | পারাও পাড়া | Jun/12 | 900 | |
108 | মারদিন ত্রিপুরা | নিয়নমা ত্রিপুরা | ক্যজাহা ত্রিপুরা | 25/05/1977 | 35 | 0 | 378/03 | 425 | তিন্দু | 9 | রেমনপাড়া | Jun/12 | 900 | |
109 | তুমপয় ম্রো | দুওয়াংজং ম্রো | মেনপাও ম্রো | 08/05/1972 | 40 | 0 | 337/03 | 426 | তিন্দু | 9 | পারাও পাড়া | Jun/12 | 900 | |
110 | গসারম্নং ত্রিপুরা | সৈতপতি ত্রিপুরা | আব্রাহাম ত্রিপুরা | 08/08/1981 | 31 | 0 | 18/05 | 427 | তিন্দু | 9 | আশিজনপাড়া | Jun/12 | 900 | |
111 | চিংক্রা খিয়াং | হ্লাশেইদা খিয়াং | লালমোহন খিয়াং | 13/05/1967 | 45 | 0 | 31/99 | 428 | তিন্দু | 8 | লালমোহন পাড়া | Jun/12 | 900 | |
112 | চিংসাউ খিয়াং | ছোহ্লাঅং খিয়াং | অংফ খিয়াং | 08/05/1977 | 35 | 0 | 369/03 | 429 | তিন্দু | 8 | লালমোহন পাড়া | Jun/12 | 900 | |
113 | কাইতুম ম্রো | কাইলুং ম্রো | রেইনখেন ম্রো | 03/04/1980 | 32 | 0 | 375/03 | 430 | তিন্দু | 9 | পারাও পাড়া | Jun/12 | 900 | |
114 | বারতি ত্রিপুরা | অগলতি ত্রিপুরা | রামশি ত্রিপুরা | 18/04/1965 | 47 | 0 | 301/03 | 431 | তিন্দু | 9 | পারাও পাড়া | Jun/12 | 900 | |
115 | রাংনেরম্নং ত্রিপুরা | হানেরম্নং ত্রিপুরা | বাওয়াই ত্রিপুরা | 20/12/1973 | 39 | 0 | 545/08 | 432 | তিন্দু | 9 | পারাও পাড়া | Jun/12 | 900 | |
116 | হানোরম্নং ত্রিপুরা | হাবেরম্নং ত্রিপুরা | দসাইহা ত্রিপুরা | 14/10/1969 | 43 | 0 | 105/99 | 434 | তিন্দু | 5 | দেপসা পাড়া | Jun/12 | 900 | |
117 | কুরমাইতি ত্রিপুরা | হুপহিমা ত্রিপুরা | মুশিজন ত্রিপুরা | 02/05/1972 | 40 | 0 | 45/99 | 435 | তিন্দু | 8 | হরিশচন্দ্র পাড়া | Jun/12 | 900 | |
118 | পউকা খুমী | মেনই খুমী | কামনু খুমী | 18/05/1962 | 50 | 0 | 333/03 | 438 | তিন্দু | 4 | কামচি পাড়া | Jun/12 | 900 | |
119 | প্রঅইং খুমী | সিংরেং খুমী | চিংহ্লা খুমী | 03/01/1958 | 54 | 0 | 16/99 | 447 | তিন্দু | 4 | কামসিং পাড়া | Jun/12 | 900 | |
120 | কিবাং ম্রো | সাইদা ম্রো | অংথোয়াই ম্রো | 15/07/1949 | 63 | 0 | 17/99 | 448 | তিন্দু | 4 | থাংলংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
121 | অনজাওরম্নং ত্রিপুরা | বানারম্নং ত্রিপুরা | বিশ্বচন্দ্র ত্রিপুরা | 04/02/1948 | 64 | 0 | 107/99 | 449 | তিন্দু | 8 | বিশ্বচন্দ্রপাড়া | Jun/12 | 900 | |
