ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পরিবার সংখ্যা | লোকসংখ্য |
১ | মংবাচিং পাড়া | ৫৮ | ২২৭ |
২ | আমই পাড়া | ৩০ | ১৮১ |
৩ | আবুওয়া পাড়া | ১০ | ৫২ |
৪ | মেলেঙ্গা পাড়া | ৮ | ৩০ |
৫ | কোঅং পাড়া | ১৮ | ১০৭ |
৬ | পাউ পাড়া | ১৭ | ১১০ |
৭ | মাংলুং হেডম্যান পাড়া | ১০ | ৬০ |
৮ | সাপাইং পাড়া | ২৯ | ১৭৩ |
৯ | পারিং পাড়া | ১২ | ৫০ |
১০ | পাদই পাড়া | ১১ | ৫৫ |
১১ | কুটলি পাড়া | ৮ | ৪০ |
১২ | কাইক্য পাড়া | ৪ | ২০ |
১৩ | চাইংথোয়াইহ্লা পাড়া | ৩০ | ১৫৮ |
১৪ | ফোসাউ পাড়া | ২৩ | ১১১ |
১৫ | অংচু পাড়া | ১২ | ৭২ |
১৬ | থংএই পাড়া | ১২ | ৭২ |
১৭ | বুশিং পাড়া | ৭ | ২৮ |
১৮ | কামশিং পাড়া | ৩৪ | ২১৫ |
১৯ | থাংলং পাড়া | ২৩ | ১৫৬ |
২০ | অংথোয়াইপ্রু পাড়া | ২৯ | ১৫১ |
২১ | মংসাচিং পাড়া | ১৯ | ১০৩ |
২২ | মংপ্রু পাড়া | ১০ | ৪৯ |
২৩ | রুনাজন পাড়া | ৩৬ | ২২১ |
২৪ | দেবসা পাড়া | ৩৬ | ২২৭ |
২৫ | হরিশচন্দ্র পাড়া | ১৬ | ১০৫ |
২৬ | চিংথয়াইঅং হেডম্যান পাড়া | ৪৭ | ২৩৫ |
২৭ | য়েলাওয়া পাড়া | ২১ | ১০৬ |
২৮ | অংসাথুই হেডম্যা পাড়া | ৫ | ৬৫ |
২৯ | রাইদংক্ষং পাড়া | ১৫ | ৬০ |
৩০ | পাইংগ্যরি পাড়া | ১৭ | ১২৩ |
৩১ | জিন্না পাড়া | ১৩ | ১২২ |
৩২ | থুসাই পাড়া | ২৭ | ১৬৫ |
৩৩ | লালমহন পাড়া | ১২ | ৫৪ |
৩৪ | অন্তহা পাড়া | ১৮ | ১১১ |
৩৫ | জ্যোতি পাড়া | ১৫ | ৯৩ |
৩৬ | বংক পাড়া | ১৫ | ৭০ |
৩৭ | সালুকিয়া পাড়া | ১৭ | ৯৪ |
৩৮ | নিপিউ পাড়া | ১৬ | ৯৫ |
৩৯ | হাঁজরাই পাড়া | ১৭ | ৯৫ |
৪০ | দনারাং পাড়া | ১৫ | ৭৪ |
৪১ | সাজাই পাড়া | ১৭ | ১২৪ |
৪২ | লালদুসাং পাড়া | ৮ | ৩৫ |
৪৩ | ঈশ্বরমনি পাড়া | ৩১ | ১৮৫ |
৪৪ | বাদুনিয়া পাড়া | ১১ | ৪৪ |
৪৫ | পা্রাই পাড়া | ১০ | ৪১ |
৪৬ | ডাইসোহা পাড়া | ১২ | ৫১ |
৪৭ | খৈতে: পাড়া | ৪ | ২৩ |
৪৮ | মনাচন্দ্র পাড়া | ৬ | ৩৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS